これは、単独回線で利用中であっても、2年間の継続利用を条件に、「家族割」+「年割」で契約しているのと同じ割引率で提供するものです。
2年契約の更新月以外での解約の場合は、9,975円(税込)の解約料がかかります。
[CDMA1X WIN] MY割料金表(税込)
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目以降 | |
| プランLL | 10,001円 | 9,765円 | 9,529円 | 9,293円 | 9,056円 | 8,820円 | 8,584円 | 8,348円 | 8,190円 | 8,033円 | 7,875円 |
| プランL | 6,335円 | 6,185円 | 6,035円 | 5,885円 | 5,736円 | 5,586円 | 5,437円 | 5,287円 | 5,187円 | 5,087円 | 4,988円 |
| プランM | 4,401円 | 4,297円 | 4,193円 | 4,089円 | 3,985円 | 3,881円 | 3,777円 | 3,673円 | 3,604円 | 3,534円 | 3,465円 |
| プランS | 3,134円 | 3,060円 | 2,986円 | 2,912円 | 2,838円 | 2,764円 | 2,690円 | 2,616円 | 2,566円 | 2,517円 | 2,468円 |
| プランSS | 2,400円 | 2,344円 | 2,287円 | 2,230円 | 2,174円 | 2,117円 | 2,060円 | 2,003円 | 1,966円 | 1,928円 | 1,890円 |
[CDMA1X] MY割料金に関しては、関東・中部料金表、関東・中部以外の地区料金表の「家族割」欄の金額と同じです。
【参考】
auニュースリリース
http://www.kddi.com/corporate/news_release/2006/0117/index.html
0 コメント:
コメントを投稿